SIKO Çekme telli enkoder SGH25
SIKO Çekme telli enkoder SGH25
SIKO Çekme telli enkoder SGH25, SIKO Hidrolik Silindir Pozisyon Sensörleri ürün grubunda yer alır. Öne çıkan teknik değerleri: extension force ≥3.9 N; acceleration ≤24 m/s²; weight ~0.35 kg; ±0.5 % 500 mm measurement length; settling time <150 ms.
- Extension force: ≥3.9 N
- Acceleration: ≤24 m/s²
- Weight: ~0.35 kg
- ±0.5 %: 500 mm measurement length
- Settling time: <150 ms
- 12 … 32 V DC: ambient condition MH, at output 0 … 10 V, reverse-polarity protected
- 24 V DC ±20 %: ambient condition CE, reverse polarity protected
Teknik Özellikler
SIKO Çekme telli enkoder SGH25 modeline ait teknik veriler aşağıdadır. Uygulamanıza uygun varyantın belirlenmesi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
| Marka | SIKO |
|---|---|
| Model | SIKO Çekme telli enkoder SGH25 |
| Ürün Grubu | Hidrolik Silindir Pozisyon Sensörleri |
| Extension force | ≥3.9 N |
| Acceleration | ≤24 m/s² |
| Weight | ~0.35 kg |
| ±0.5 % | 500 mm measurement length |
| Settling time | <150 ms |
| 12 … 32 V DC | ambient condition MH, at output 0 … 10 V, reverse-polarity protected |
| 24 V DC ±20 % | ambient condition CE, reverse polarity protected |
| <80 mA at 12 V DC | per encoder |
| Input signal level high | >8.4 V |
| Input signal level low | <2.8 V |
| 0 … 5 V | load current <1 mA |
| 0.5 … 4.5 V | load current <1 mA |
| 0.25 … 4.75 V | load current <1 mA |
| 1 … 4.9 V | load current <1 mA |
| 4 … 20 mA | load ≤500 Ω |
| <60 mA at 12 V DC | per encoder |
| Baud rate | 20 kbit/s |
| Cycle time | 1.5 ms typical |
| Scanning | magnetic |
| 0.1 mm | CANopen, SAE J1939, CANopen Safety |
| Travel speed | ≤2 m/s |
| 240 Year(s) | CANopen not redundant, at 40° C (MTBF)SN 29500 |
| 540 Year(s) | analog redundant, at 40° C (MTBF)SN 29500 |
| 460 Year(s) | CAN redundant, at 40° C (MTBF)SN 29500 |
| 170 Year(s) | CAN Safety redundant, at 40° C (MTBF)SN 29500 |
| 730 Year(s) | CANopen Safety, at 60° C (MTTFd value) |
| 156 FIT | CANopen Safety, at 60° C (PFH) 1 FIT = 1.0 E-09 1/h |
| 84% | CANopen Safety, at 60 °C (DCavg value), ISO13849-1, Appendix E.2 |
| -30 … 100 °C | mechanics, optionally to 105° C |
| Storage temperature | -40 … 85 °C |
| ISO 11452-1, -2, -3, -4, -5 | ambient condition MH, interference radiation EUB |
| ISO 7637-1, -2 | ambient condition MH,transient pulses |
| ISO 10605 | ambient condition MH, electrostatic discharge (ESD) |
| IP6K9K | ISO 20653, fitted with KV1H and suitable mating connector |
| Kategori | Lineer Sensörler ve Çekme Telli Enkoderler |
| Garanti & Destek | Üretici garantisi + Robelsa uygulama desteği |
Ürün Hakkında
SIKO Çekme telli enkoder SGH25, SIKO Hidrolik Silindir Pozisyon Sensörleri ürün grubunda yer alır. Öne çıkan teknik değerleri: extension force ≥3.9 N; acceleration ≤24 m/s²; weight ~0.35 kg; ±0.5 % 500 mm measurement length; settling time <150 ms.
Lineer Sensörler ve Çekme Telli Enkoderler Hakkında
Çekme telli (draw-wire) enkoderler, MagLine manyetik lineer enkoderler ve bantlar, hidrolik silindir pozisyon sensörleri ve ölçüm göstergeleri; doğrusal hareketin uzun stroklarda dahi güvenilir biçimde ölçülmesini sağlar.
Robelsa Farkı
Doğrusal ölçümde strok, montaj geometrisi ve tel çıkış açısı ölçüm hatasını doğrudan etkiler. Robelsa; çekme telli enkoder ve manyetik bant seçiminde uygulamaya özel öneride bulunur, devreye almada yanınızda olur.
Robelsa Robotik & Otomasyon, SIKO ölçüm ve pozisyonlama ürünlerinde tedarik, uygulama desteği ve devreye alma hizmeti sunar. Sipariş kodu doğrulaması, stok durumu ve güncel fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Benzer Ürünler
SIKO Hidrolik Silindir Pozisyon Sensörleri grubundaki diğer modeller



